Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Özellikler | TEST METHOTS | BİRİM | DEĞERLER | ||
ASTM | DIN | Normal tip | Sert tip | ||
Fiziksel | |||||
Yoğunluk | D 792 | 53479 | gr / cm3 | 1.18 | 1.18 |
Su absorsiyonu | D 570 | 43495 | mg | 32 | 32 |
Solvent dayanımı | zayıf | iyi | |||
Optik | |||||
Işık geçirgenliği | D 1003 | 5036 | % | 92 | 92 |
Kırılma indisi | D 542 | 53491 | 1.49 | 1.49 | |
Makanik | |||||
Kopma gerilimi | D 638 | 53455 | MN / M2 | >70 | 70 |
Bükülme gerilimi | D790 | 53452 | MN / M2 | 70 | 90 |
Elastik modül | D 790 | 53457 | MN / M2 | >3300 | 3300 |
Rokwell sertliği | 95 | 100 | |||
Darbe dayanımı | 43543 | KJ / m2 | 18 | 20 | |
Termal | |||||
Vicat yumuşama | D 1525 | 53460 | °C | 105 | 120 |
Deformasyon sıcaklığı | D 648 | 53462 | °C | 75 | 100 |
Isı geçirgenliği | C 177 | 52612 | W / m2 / °C | 0.19 | 0.19 |
Uzama katsayısı | D 6996 | I / °C | 75.1 | 75.1 | |
Elektriksel | |||||
Di elektrik gerilimi | D 141 | 53481 | 40 | 40 | |
Di elektrik sabit | D 150 | 53483 | 3.4 | 3.4 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | - |
Marka | GENÇ POLİMER |
Stok Durumu | Bu ürün için lütfen bizi arayınız! |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.