Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
? Oluklu Polikarbonat Levha - Teknik Özellikler ? | ||||||||||||
Birim | Değer | Test Metodu | ||||||||||
Kullanım sıcaklığı | ºC | -40ºC - +120ºC | - | |||||||||
Lineer ısı genişleme katsayısı | mm/m/ºC | 0,065 | - | |||||||||
Özgül ağırlık | gr/cm3 | 1,2 | ISO 1183 | |||||||||
Yanmazlık sınıfı | B1 | DIN 4102 | ||||||||||
Doluya karşı direnç | Kırılmaz | STL 98101 | ||||||||||
Vikat yumuşama noktası | ºC | 150 | ISO 306 | |||||||||
Su absorbsiyonu ( ortalama ) | % | 25 | ASTM-D570 | |||||||||
Birim | Değer | Tolerans | Test Metodu | |||||||||
Kalınlık | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | artı 0,4 | - | |||||
Cidar sayısı | - | 2 | - | - | ||||||||
Genişlik | mm | 2100 | ±10 | - | ||||||||
Uzunluk | m | 6m - 14m | ±0,03 | - | ||||||||
Ağırlık | gr/m2 | 830 | 1300 | 1500
KATEGORİLER
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |