Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Solid Polikarbonat Levha | |||||||||
Birim | Değer | Standart | |||||||
Fiziksel Özellikler | |||||||||
Özgül ağırlık | g/cm3 | 1,20 | ISO 1183 | ||||||
Işık geçirgenliği | % | 88 | DIN 5036 | ||||||
Nem emilimi ,24 saatte ve +23 ºC %50 RH | % | 0,15 | |||||||
Işık kırma endeksi | 1,586 | ISO 489 | |||||||
Mekanik Özellikler | |||||||||
Boşlukta gerilme dayanıklılığı | N/mm2 | 63(70) | ISO 527 | ||||||
Boşlukta gerilme esnemesi | % | 6(110) | ISO 527 | ||||||
Elastiklik modülü | N/mm2 | 2300 | ISO 527 | ||||||
Esneklik modülü | N/mm2 | 2300 | ISO 178 | ||||||
Darbe dayanımı +23 ºC | k J /m2 | kırılmaz | ISO 179/2D | ||||||
Darbe dayanımı -30 ºC | &
KATEGORİLER
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |